Today's Champions Game Mode
| Rank | User | Score |
|---|---|---|
| Rank: 1. | User: madelynn.hand | Score: 47 |
| Rank: 2. | User: wilbert.kovacek | Score: 42 |
| Rank: 3. | User: don36 | Score: 39 |
| Rank: 4. | User: Sonja Habel | Score: 37 |
| Rank: 5. | User: dschowalter | Score: 35 |
| Rank: 6. | User: Lucy Lewis | Score: 29 |
| Rank: 7. | User: Ronnie Agee | Score: 24 |
| Rank: 8. | User: schamberger.jada | Score: 16 |
| Rank: 9. | User: Chris Machen | Score: 6 |
| Rank: 10. | User: Shenika Mahlum | Score: 5 |
More forecasts: wetterlabs.de