Today's Champions Game Mode
Rank | User | Score |
---|---|---|
Rank: 1. | User: Hosea82 | Score: 133 |
Rank: 2. | User: Clyde Bardsley | Score: 42 |
Rank: 3. | User: Noah Turley | Score: 36 |
Rank: 4. | User: madelynn.hand | Score: 35 |
Rank: 5. | User: fend.roul | Score: 25 |
Rank: 6. | User: hlemke | Score: 24 |
Rank: 7. | User: aileen42 | Score: 15 |
Rank: 8. | User: Evette Kort | Score: 12 |
Rank: 9. | User: Venice Mikels | Score: 12 |
Rank: 10. | User: Trinh Burress | Score: 8 |
Rank: 11. | User: fmckenzie | Score: 7 |
More forecasts: wetterlabs.de